Type | Kleine beurt | Grote beurt | ||
Citroën XM I | 20 i | € 185,00 | € 310,00 | |
Citroën XM I | 20 i Turbo | € 185,00 | € 310,00 | |
Citroën XM I | 30 V6* | € 205,00 | € 310,00 | |
Citroën XM I | 30 V6 24V* | € 205,00 | € 310,00 | |
Citroën XM I | 21 D 12V | € 205,00 | € 295,00 | |
Citroën XM I | 21 TD 12V | € 205,00 | € 295,00 | |
Citroën XM II | 20 i 16V | € 185,00 | € 310,00 | |
Citroën XM II | 20 Turbo | € 185,00 | € 310,00 | |
Citroën XM II | 30 V6* | € 205,00 | € 310,00 | |
Citroën XM II | 30 V6 24V* | € 205,00 | € 310,00 | |
Citroën XM II | 21 TD 12V | € 205,00 | € 295,00 | |
Citroën XM II | 25 TD | € 230,00 | € 340,00 |
Kleine beurt
Controle vloeistoffen, bandenspanning en verlichting, algehele visuele controle, vervangen motorolie en oliefilter.
Grote beurt
Is de kleine beurt plus vervangen bougies (benzine/LPG), luchtfilter, brandstoffilter (diesel). Controle van het remsysteem en controle op alleveiligheidspunten.