Type | Kleine beurt | Grote beurt | ||
Citroën C5 I | 1,8 16V | € 175,00 | € 345,00 | |
Citroën C5 I | 2,0 16V | € 175,00 | € 345,00 | |
Citroën C5 I | 2,0 16V HPI | € 175,00 | € 350,00 | |
Citroën C5 I | 3,0 V6* | € 230,00 | € 345,00 | |
Citroën C5 I | 2,0 HDI | € 180,00 | € 360,00 | |
Citroën C5 I | 2,2 HDI | € 180,00 | € 360,00 | |
Citroën C5 II | 1,8 16V | € 180,00 | € 345,00 | |
Citroën C5 II | 2,0 16V | € 180,00 | € 345,00 | |
Citroën C5 II | 3,0 V6* | € 230,00 | € 345,00 | |
Citroën C5 II | 1,6 HDI | € 180,00 | € 360,00 | |
Citroën C5 II | 2,0 HDI | € 180,00 | € 360,00 | |
Citroën C5 II | 2,2 HDI | € 180,00 | € 360,00 | |
Citroën C5 III | 1,6 THP | € 205,00 | € 375,00 | |
Citroën C5 III | 1,6 VTi | € 205,00 | € 375,00 | |
Citroën C5 III | 1,8 16V | € 210,00 | € 375,00 | |
Citroën C5 III | 2,0 16V | € 210,00 | € 375,00 | |
Citroën C5 III | 3,0 V6* | € 250,00 | € 375,00 | |
Citroën C5 III | 1,6 HDI | € 210,00 | € 365,00 | |
Citroën C5 III | 2,0 HDI | € 220,00 | € 365,00 | |
Citroën C5 III | 2,2 HDI | € 220,00 | € 375,00 | |
Citroën C5 III | 2,7 HDI | € 240,00 | € 365,00 | |
Citroën C5 III | 3,0 HDI | € 240,00 | € 375,00 |
Grote beurt
Is de kleine beurt plus vervangen bougies (benzine/LPG), luchtfilter, brandstoffilter (diesel). Controle van het remsysteem en controle op alle veiligheidspunten.