Onderhoudsprijzen Citroën BX
| Type | Kleine beurt |
| Grote beurt | Citroën BX | 11 | € 155,00 |
| € 295,00 | Citroën BX | 14 | € 155,00 |
| € 295,00 | Citroën BX | 15 | € 165,00 |
| € 295,00 | Citroën BX | 16 | € 165,00 |
| € 295,00 | Citroën BX | 19 | € 165,00 |
| € 310,00 | Citroën BX | 19 GTI | € 165,00 |
| € 310,00 | Citroën BX | 18 D | € 165,00 |
| € 285,00 | Citroën BX | 19 D | € 165,00 |
| € 285,00 | Citroën BX | TRD Turbo | € 165,00 |
| € 285,00 |
Kleine beurt Controle vloeistoffen, bandenspanning en verlichting, algehele visuele controle, vervangen motorolie en oliefilter.
Grote beurt Is de kleine beurt plus vervangen bougies (benzine/LPG), luchtfilter, brandstoffilter (diesel), vervangen contactpunten en condensator indien van toepassing, motorafstelling controleren indien nodig afstellen. Controle van het remsysteem en op alle veiligheidspunten. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Per 1 december 2020 zijn wij helaas genoodzaakt om € 5,- extra in rekening te brengen voor de bijdrage in de afvoer van de vloeistoffen, zoals olie, koelvloeistof en remvloeistof.
|