Onderhoudsprijzen Citroën C3
| Type | Kleine beurt |
| Grote beurt | Citroën C3 I | 1,1 | € 175,00 |
| € 335,00 | Citroën C3 I | 1,4 | € 175,00 |
| € 335,00 | Citroën C3 I | 1,4 16V | € 175,00 |
| € 355,00 | Citroën C3 I | 1,6 16V | € 185,00 |
| € 355,00 | Citroën C3 I | 1,4 HDI | € 175,00 |
| € 365,00 | Citroën C3 I | 1,6 16V HDI | € 185,00 |
| € 375,00 | Citroën C3 II | 1,1 | € 175,00 |
| € 335,00 | Citroën C3 II | 1,4 | € 195,00 |
| € 335,00 | Citroën C3 II | 1,4 16V | € 195,00 |
| € 355,00 | Citroën C3 II | 1,6 16V | € 195,00 |
| € 365,00 | Citroën C3 II | 1,4 HDI | € 195,00 |
| € 365,00 | Citroën C3 II | 1,6 16V HDI | € 195,00 |
| € 375,00 |
Kleine beurt Controle vloeistoffen, bandenspanning en verlichting, algehele visuele controle, vervangen motorolie en oliefilter. Grote beurt Is de kleine beurt plus vervangen bougies (benzine/LPG), luchtfilter, brandstoffilter (diesel). Controle van het remsysteem en controle op alle veiligheidspunten.
Wij gebruiken uitsluitend originele onderdelen! Alle prijzen zijn inclusief BTW. Per 1 december 2020 zijn wij helaas genoodzaakt om € 5,- extra in rekening te brengen voor de bijdrage in de afvoer van de vloeistoffen, zoals olie, koelvloeistof en remvloeistof.
|